| مشخصات سهامدار | تعداد | آخرین درصد سهامداری |
|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) | 3,038,591,348 | 49.00 |
| صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازارسرمايه | 345,702,683 | 5.57 |
| شخص حقيقي | 325,000,000 | 5.24 |
| صندوق تثبيت بازارسرمايه | 113,968,764 | 1.84 |
| صندوق بازار گردان آواي زاگرس | 75,330,143 | 1.21 |
| ساير سهامداران حقیقی و حقوقی | 2,302,719,062 | 37.14 |
| جمع کل | 6,201,312,000 | 100.00 |
